π Weekend Q1 2026 | Uso interno & Rete Commerciale
π 7 Cluster Targetizzati Β· π Freebet Sabato Β· π― Missione Opt-in Β· π Multipla Protetta
OBIETTIVO: Premiare gli utenti Sport in base al comportamento Β· Educare all'utilizzo delle Freebet
Responsabile promozione: Valerio Β· Esecuzione: Lorenzo
Documento riservato β BetPassion 2026 | Uso interno & Rete Commerciale
Premiare & Educare
Segmentazione per ticket e giocata media
Requisiti, cap, scadenza e coupon post-vincita
Logica e configurazione per ogni cluster
Multipla Protetta in aggiunta
Esposizione stimata e metriche di successo
gli Utenti Sport
all'uso delle Freebet
| Cluster | Utenti | Freebet Sab. | Missione | Winnings Cap | Esp. Max FB | Esp. Max Miss. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| β‘ S1 Β· Top VIP | 2 | β¬ 250 | β¬ 250 | β¬ 2.500 | β¬ 500 | β¬ 500 |
| π§ S2 Β· Premium | 25 | β¬ 150 | β¬ 150 | β¬ 1.500 | β¬ 3.750 | β¬ 3.750 |
| π S3 Β· Elite | 33 | β¬ 100 | β¬ 100 | β¬ 1.000 | β¬ 3.300 | β¬ 3.300 |
| π S4 Β· Gold | 145 | β¬ 50 | β¬ 50 | β¬ 500 | β¬ 7.250 | β¬ 7.250 |
| β S5 Β· Silver | 67 | β¬ 25 | β¬ 25 | β¬ 250 | β¬ 1.675 | β¬ 1.675 |
| π― S6 Β· Standard | 281 | β¬ 10 | β¬ 10 | β¬ 100 | β¬ 2.810 | β¬ 2.810 |
| π S7 Β· Base | 4.572 | β¬ 5 | β¬ 5 | β¬ 50 | β¬ 22.860 | β¬ 22.860 |
| Totale Campagna | 5.125 | β¬ 42.145 | β¬ 42.145 |
Se la Freebet viene vinta, si sblocca automaticamente un Coupon Scommesse con le seguenti condizioni:
L'utente accede alla sezione Missioni e si iscrive alla missione del proprio cluster
Scommette l'importo indicato in missione (es. 100β¬ per il cluster β¬100)
La piattaforma verifica il raggiungimento dell'importo giocato secondo i parametri
La Freebet viene accreditata automaticamente a prescindere dall'esito della giocata con lo stesso valore dell'importo giocato
| Cluster | Nome Missione | Importo Min. | Freebet Reward | Tipologia | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| β‘ S1 Top VIP | Gioca min. β¬250 β Ricevi β¬250 FB | β¬ 250 | β¬ 250 | Opt-in | β Attiva |
| π§ S2 Premium | Gioca min. β¬150 β Ricevi β¬150 FB | β¬ 150 | β¬ 150 | Opt-in | β Attiva |
| π S3 Elite | Gioca min. β¬100 β Ricevi β¬100 FB | β¬ 100 | β¬ 100 | Opt-in | β Attiva |
| π S4 Gold | Gioca min. β¬50 β Ricevi β¬50 FB | β¬ 50 | β¬ 50 | Opt-in | β Attiva |
| β S5 Silver | Gioca min. β¬25 β Ricevi β¬25 FB | β¬ 25 | β¬ 25 | Opt-in | β Attiva |
| π― S6 Standard | Gioca min. β¬10 β Ricevi β¬10 FB | β¬ 10 | β¬ 10 | Opt-in | β Attiva |
| π S7 Base | Gioca min. β¬5 β Ricevi β¬5 FB | β¬ 5 | β¬ 5 | Opt-in | β Attiva |
Si aggiunge alle promozioni Freebet e Missioni β non Γ¨ in sostituzione
| Cluster | Utenti | FB Unit. | FB Totale | Miss. Max | % | Tot. Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| β‘ S1 Top VIP | 2 | β¬ 250 | β¬ 500 | β¬ 500 | 1.2% | β¬ 1.000 |
| π§ S2 Premium | 25 | β¬ 150 | β¬ 3.750 | β¬ 3.750 | 8.9% | β¬ 7.500 |
| π S3 Elite | 33 | β¬ 100 | β¬ 3.300 | β¬ 3.300 | 7.8% | β¬ 6.600 |
| π S4 Gold | 145 | β¬ 50 | β¬ 7.250 | β¬ 7.250 | 17.2% | β¬ 14.500 |
| β S5 Silver | 67 | β¬ 25 | β¬ 1.675 | β¬ 1.675 | 4.0% | β¬ 3.350 |
| π― S6 Standard | 281 | β¬ 10 | β¬ 2.810 | β¬ 2.810 | 6.7% | β¬ 5.620 |
| π S7 Base | 4.572 | β¬ 5 | β¬ 22.860 | β¬ 22.860 | 54.2% | β¬ 45.720 |
| Totale | 5.125 | β¬ 42.145 | β¬ 42.145 | β¬ 84.290 |
Screenshot della piattaforma betpassion.it Β· Valido fino al 16/03/2026
Freebet Β· Valore: 100,00 β¬
Vincita massima: 1.000,00 β¬
Missione Opt-in Β· Vincita promozione: 100,00 β¬
Scadenza entrambe le promo: 16/03/2026
Vincita promozione
Vincita massima 1000,00 β¬
Valido fino al 16/03/2026
Informazioni e dettagli +
Vincita promozione
100,00 β¬
Valido fino al 16/03/2026
Informazioni e dettagli +
Documento riservato β BetPassion 2026 | Uso interno & Rete Commerciale
Documento riservato β BetPassion 2026 | Uso interno & Rete Commerciale